・測定方法ムービー
下のボタンより測定方法がご覧になれます。
※ 測定方法MOVIEをご覧になるには Adobe Flash Player が必要です。 ![]()
| 専用電極 | FS血糖測定電極 ライト |
| 測定項目 | 全血中の血糖 |
| 検体量 | 0.3μL |
| 測定時間 | 約4秒 |
| データメモリ | 400テスト |
| 測定範囲 | 20〜500mg/dL |
| 測定部位 | 指先、前腕、上腕、手、もも、ふくらはぎ |
| 保管温度 | -20℃〜60℃ |
| 測定温度 | 4℃〜40℃ |
| 寸法 | 幅5.1cm×高さ8.4cm×厚さ1.6cm(最大) |
| 質量 | 39.7〜45.4g(電池含む) |
| 電池寿命 | 約1000回の測定 |

| 測定項目 | 全血中の血糖 |
| 検体量 | 0.3μL |
| 測定時間 | 約4秒 |
| 測定範囲 | 20〜500mg/dL |
| 包装単位 | 10枚入り/25枚入り |

使用方法について
・取扱説明書
取扱説明書(改訂版)ダウンロード(PDF 7,352kb)
・使用方法ムービー
下のボタンより使用方法がご覧になれます。
※穿刺器具イージータッチに対応する穿刺針が予告無く変更される場合もございます。何卒ご了承下さい。
※ 使用方法MOVIEをご覧になるには Adobe Flash Player が必要です。 ![]()

| 使用電極 | G3b血糖測定電極"スマートブルー"、β−ケトン測定電極II |
| 測定項目 | 全血中の血糖、全血中のβ−ケトン(β−ヒドロキシ酪酸) |
| 検体量 | 血糖測定0.6μL、β−ケトン測定1.5μL |
| 測定時間 | 血糖測定5秒、β−ケトン測定10秒 |
| 測定範囲 | 血糖測定20〜500mg/dL、β−ケトン測定0.3〜8.0mmol/L |
| データメモリ | 450テスト |
| 計算機能 | 平均血糖値の算出(7/14/30日間の平均) |
| 表示機能 | アイコン表示、日付時間表示 |
| 保管温度 | -25〜55℃ |
| 最適測定温度 | 血糖測定15〜40℃、β−ケトン測定18〜30℃ |
| サイズ | 高さ:7.47cm、幅:(上部)5.33cm、(下部)4.32cm、厚さ:1.63cm |
| 重さ | 40〜46g |
| 測定項目 | 全血中の血糖 |
| 検体量 | 0.6μL |
| 測定時間 | 5秒 |
| 測定範囲 | 20〜500mg/dL |
| 包装形態 | 25枚入り/30枚入り |

| ポケットランセット オレンジ | 26本入り | 28G 深さ0.5mm |
| 31本入り | ||
| ポケットランセット ブルー | 26本入り | 28G 深さ0.8mm |
| 31本入り | ||
| ポケットランセット イエロー | 31本入り | 28G 深さ1.25mm |
| オンライン利用規約 | オンラインプライバシーポリシー | 個人情報保護方針 |
| Copyright ©2010. ABBOTT JAPAN Co., LTD. All Rights Reserved. |